Størrelsesguide der gør det nemt at finde tøj og sko til din baby.
| Alder | Tøjstørrelse | Skostørrelse |
| 0-1mdr | 50 | 10-12 |
| 2 mdr. | 56 | 13-15 |
| 4 mdr. | 62 | 13-15 |
| 6 mdr. | 68 | 16-18 |
| 9 mdr. | 74 | 16-18 |
| 1 år | 80 | 19-21 |
| 1½ år | 86 | 22 |
| 2 år | 92 | 23 |
| 3 år | 98 | 24 |
| 4 år | 104 | 26 |
Størrelsesguiden er vejledende, og beregnet ud fra hvilken størrelses en gennemsnits barn skal bruge i tøj. Så hvis man har et barn der er større eller mindre ind gennemsnittet skal man tage en størrelse større eller mindre.
Et godt udgangs punkt er at tøj størrelserne følger barnet højde, dvs en baby på 0-1måned normalt er 50cm. Alle tøjstørrelserne passer med det antal cm barnet er i højden.